畢節市醫療保障局 畢節市紅十字會下屬事業單位2020年面向社會公開招聘工作人員總成績公示
畢節市醫療保障局和畢節市紅十字會下屬事業單位2020年面向社會公開招聘工作人員面試已于2020年12月13日結束,現將總成績進行公示(詳見附件)。
公示時間:2020年12月14日至2020年12月18日,請社會各界進行監督。如有問題,請在公示期內以書面形式向畢節市紀委市監委派駐第十一紀檢監察組、畢節市人力資源和社會保障局實名反映。
咨詢電話:0857—8245502(畢節市醫療保障局黨總支辦公室)
0857-8228664(畢節市紅十字會辦公室)
監督電話:0857-8339352(畢節市紀委市監委派駐第十一紀檢監察組)
0857—8222297(畢節市人力資源和社會保障局考核調配科)
畢節市醫療保障局、畢節市紅十字會下屬事業單位2020年面向社會公開招聘工作人員總成績 | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 李芝菊 | 10124022504 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 01業務工作員 | 90.50 | 74.40 | 65.96 |
2 | 詹鑫 | 10124043404 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 01業務工作員 | 86.50 | 74.40 | 64.36 |
3 | 陶然 | 10124011412 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 01業務工作員 | 85.00 | 78.80 | 65.52 |
4 | 葉菊 | 10124031926 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 01業務工作員 | 84.00 | 75.20 | 63.68 |
5 | 吳云梅 | 10124022927 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 01業務工作員 | 82.50 | 77.60 | 64.04 |
6 | 劉二蓮 | 10124020919 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 01業務工作員 | 82.00 | 70.40 | 60.96 |
7 | 劉蓉 | 10124043329 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 01業務工作員 | 82.00 | 85.40 | 66.96 |
8 | 歐雪麗 | 10124031314 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 02業務工作員 | 103.00 | 79.80 | 73.12 |
9 | 郭婷 | 10124022112 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 02業務工作員 | 99.00 | 69.80 | 67.52 |
10 | 徐皎 | 10124032122 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 02業務工作員 | 97.00 | 67.60 | 65.84 |
11 | 李井奎 | 10124040225 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 03基金財務工作員 | 103.00 | 73.20 | 70.48 |
12 | 何遠朝 | 10124042120 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 03基金財務工作員 | 101.00 | 缺考 | 40.40 |
13 | 趙宏杰 | 10124023717 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 03基金財務工作員 | 99.00 | 78.00 | 70.80 |
14 | 左順健 | 10124012515 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 03基金財務工作員 | 98.00 | 缺考 | 39.20 |
15 | 劉孟琪 | 10124033410 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 03基金財務工作員 | 97.50 | 74.00 | 68.60 |
16 | 燕紅 | 10124033930 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 03基金財務工作員 | 96.50 | 79.80 | 70.52 |
17 | 袁溢鐿 | 10124031322 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 04統計分析工作員 | 112.00 | 缺考 | 44.80 |
18 | 韋純鑫 | 10124054527 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 04統計分析工作員 | 110.50 | 81.40 | 76.76 |
19 | 羅晨 | 10124040111 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 04統計分析工作員 | 109.50 | 72.80 | 72.92 |
20 | 張婷 | 10124040722 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 05業務工作員 | 113.00 | 缺考 | 45.20 |
21 | 萬迪 | 10124033503 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 05業務工作員 | 111.50 | 71.00 | 73.00 |
22 | 馮雪芳 | 10124042903 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 05業務工作員 | 111.50 | 73.80 | 74.12 |
23 | 張婷 | 10124054102 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 06業務工作員 | 106.00 | 79.20 | 74.08 |
24 | 支麗平 | 10124022719 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 06業務工作員 | 97.50 | 78.20 | 70.28 |
25 | 吳垚 | 10124035425 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 06業務工作員 | 93.00 | 79.40 | 68.96 |
26 | 張玲艷 | 10124040929 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 07業務工作員 | 105.00 | 76.60 | 72.64 |
27 | 周彪 | 10124010208 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 07業務工作員 | 103.00 | 缺考 | 41.20 |
28 | 肖中艷 | 10124010508 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 07業務工作員 | 96.00 | 76.80 | 69.12 |
29 | 梅粒 | 10124020130 | 00028畢節市醫保基金運行服務中心 | 07業務工作員 | 96.00 | 73.60 | 67.84 |
30 | 胡丁靈 | 10124040130 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 01業務工作員 | 102.50 | 缺考 | 41.00 |
31 | 胡師云 | 10124032319 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 01業務工作員 | 83.00 | 77.20 | 64.08 |
32 | 李雪嬌 | 10124051608 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 01業務工作員 | 45.00 | 缺考 | 18.00 |
33 | 肖虹薇 | 10124043522 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 02基金財務工作員 | 106.00 | 69.20 | 70.08 |
34 | 林永智 | 10124035829 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 02基金財務工作員 | 105.50 | 82.00 | 75.00 |
35 | 周鈺凱 | 10124042414 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 02基金財務工作員 | 101.50 | 79.60 | 72.44 |
36 | 李溯 | 10124054314 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 02基金財務工作員 | 97.50 | 76.60 | 69.64 |
37 | 康海潔 | 10124033806 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 02基金財務工作員 | 93.50 | 缺考 | 37.40 |
38 | 羅喆文 | 10124040230 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 02基金財務工作員 | 92.00 | 缺考 | 36.80 |
39 | 周才 | 10124042910 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 03信息工作員 | 113.00 | 72.60 | 74.24 |
40 | 馬智雄 | 10124050617 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 03信息工作員 | 108.50 | 77.40 | 74.36 |
41 | 戴桐桐 | 10124023203 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 03信息工作員 | 106.50 | 80.20 | 74.68 |
42 | 馬棟 | 10124032307 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 03信息工作員 | 106.50 | 70.60 | 70.84 |
43 | 張祎 | 10124041616 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 03信息工作員 | 105.50 | 74.00 | 71.80 |
44 | 楊孝乾 | 10124021614 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 03信息工作員 | 103.50 | 75.00 | 71.40 |
45 | 朱榮 | 10124051414 | 00029畢節市醫療保障異地結算中心 | 03信息工作員 | 103.50 | 65.40 | 67.56 |
46 | 羅正麗 | 10124013003 | 中國造血干細胞捐獻者資料庫貴州省管理中心畢節工作站 | 01工作員 | 90.50 | 73.60 | 65.64 |
47 | 韓 丹 | 10124052613 | 中國造血干細胞捐獻者資料庫貴州省管理中心畢節工作站 | 01工作員 | 79.50 | 66.60 | 58.44 |
48 | 李文春 | 10124053911 | 中國造血干細胞捐獻者資料庫貴州省管理中心畢節工作站 | 01工作員 | 79.50 | 69.00 | 59.40 |
49 | 馬關洪 | 10124013001 | 中國造血干細胞捐獻者資料庫貴州省管理中心畢節工作站 | 02工作員 | 116.00 | 73.80 | 75.92 |
50 | 袁建坤 | 10124035226 | 中國造血干細胞捐獻者資料庫貴州省管理中心畢節工作站 | 02工作員 | 109.50 | 71.40 | 72.36 |
51 | 穆愛昕 | 10124013822 | 中國造血干細胞捐獻者資料庫貴州省管理中心畢節工作站 | 02工作員 | 102.50 | 76.20 | 71.48 |
52 | 蘇 燕 | 10124012118 | 中國造血干細胞捐獻者資料庫貴州省管理中心畢節工作站 | 02工作員 | 101.50 | 64.80 | 66.52 |
53 | 周 耀 | 10124050422 | 中國造血干細胞捐獻者資料庫貴州省管理中心畢節工作站 | 02工作員 | 99.50 | 68.20 | 67.08 |
54 | 王 嬌 | 10124052202 | 中國造血干細胞捐獻者資料庫貴州省管理中心畢節工作站 | 02工作員 | 96.50 | 72.00 | 67.40 |
55 | 魏秋芃 | 10124012704 | 中國造血干細胞捐獻者資料庫貴州省管理中心畢節工作站 | 03工作員 | 115.00 | 76.00 | 76.40 |
56 | 胡 瀟 | 10124032210 | 中國造血干細胞捐獻者資料庫貴州省管理中心畢節工作站 | 03工作員 | 110.50 | 72.20 | 73.08 |
57 | 趙 帆 | 10124010910 | 中國造血干細胞捐獻者資料庫貴州省管理中心畢節工作站 | 03工作員 | 110.00 | 76.00 | 74.40 |
登分: 核分: 監督: |
2020年12月14日
2019年2020年至8月最新時政熱點,《民法典260題》《考前時政300題》《十九大自測100題》《2020年政府工作自測100題》,只需3.8元,直擊熱點考題 【售價】3.80元 購買鏈接: 【https://j.youzan.com/X9mz08】
歡迎關注題名教育網 ,或關注微信號,微博號,及時掌握公考資訊!
考試時間
推薦文章